Final Chainالمستكشف Φ₀ · Final Chain · 20678
ar-DZ

الكتل

زمن الكتلة ~1 ث · الطوابع الزمنية بالمللي ثانية

بمعاملات كل نبضة 373,308 كتلة، نحو 10 في الثانية
الكتلةالعمرالمعاملاتالغاز المستهلكالسجلات
77,157قبل 3 يوم00
77,156قبل 3 يوم00
77,155قبل 3 يوم00
77,154قبل 3 يوم00
77,153قبل 3 يوم00
77,152قبل 3 يوم00
77,151قبل 3 يوم13,584,475
77,150قبل 3 يوم00
77,149قبل 3 يوم00
77,148قبل 3 يوم00
77,147قبل 3 يوم00
77,146قبل 3 يوم00
77,145قبل 3 يوم00
77,144قبل 3 يوم00
77,143قبل 3 يوم00
77,142قبل 3 يوم00
77,141قبل 3 يوم00
77,140قبل 3 يوم00
77,139قبل 3 يوم00
77,138قبل 3 يوم13,581,339
77,137قبل 3 يوم00
77,136قبل 3 يوم00
77,135قبل 3 يوم00
77,134قبل 3 يوم00
77,133قبل 3 يوم00
⇥ الأولى → الأحدث الصفحة 11,847 من 14,933 الأقدم ← الأخيرة ⇤