Final Chainالمستكشف Φ₀ · Final Chain · 20678
ar-DZ

الكتل

زمن الكتلة ~1 ث · الطوابع الزمنية بالمللي ثانية

بمعاملات كل نبضة 1,112,127 كتلة، نحو 10 في الثانية
الكتلةالعمرالمعاملاتالغاز المستهلكالسجلات
1,047,151قبل 18 س00
1,047,150قبل 18 س00
1,047,149قبل 18 س00
1,047,148قبل 18 س00
1,047,147قبل 18 س00
1,047,146قبل 18 س00
1,047,145قبل 18 س00
1,047,144قبل 18 س00
1,047,143قبل 18 س00
1,047,142قبل 18 س13,278,578
1,047,141قبل 18 س00
1,047,140قبل 18 س00
1,047,139قبل 18 س00
1,047,138قبل 18 س00
1,047,137قبل 18 س00
1,047,136قبل 18 س00
1,047,135قبل 18 س00
1,047,134قبل 18 س00
1,047,133قبل 18 س00
1,047,132قبل 18 س00
1,047,131قبل 18 س13,284,091
1,047,130قبل 18 س00
1,047,129قبل 18 س00
1,047,128قبل 18 س00
1,047,127قبل 18 س00
⇥ الأولى → الأحدث الصفحة 2,600 من 44,486 الأقدم ← الأخيرة ⇤