Final Chainالمستكشف Φ₀ · Final Chain · 20678
ar-EG

الكتل

زمن الكتلة ~1 ث · الطوابع الزمنية بالمللي ثانية

بمعاملات كل نبضة 192,497 كتلة، نحو 10 في الثانية
الكتلةالعمرالمعاملاتالغاز المستهلكالسجلات
109,096قبل 23 س00
109,095قبل 23 س00
109,094قبل 23 س00
109,093قبل 23 س00
109,092قبل 23 س00
109,091قبل 23 س00
109,090قبل 23 س00
109,089قبل 23 س00
109,088قبل 23 س00
109,087قبل 23 س00
109,086قبل 23 س00
109,085قبل 23 س00
109,084قبل 23 س00
109,083قبل 23 س13,582,143
109,082قبل 23 س00
109,081قبل 23 س00
109,080قبل 23 س00
109,079قبل 23 س00
109,078قبل 23 س00
109,077قبل 23 س00
109,076قبل 23 س00
109,075قبل 23 س00
109,074قبل 23 س00
109,073قبل 23 س00
109,072قبل 23 س00
⇥ الأولى → الأحدث الصفحة 3,337 من 7,700 الأقدم ← الأخيرة ⇤