Final Chainالمستكشف Φ₀ · Final Chain · 20678
ar-DZ

الكتل

زمن الكتلة ~1 ث · الطوابع الزمنية بالمللي ثانية

بمعاملات كل نبضة 109,870 كتلة، نحو 10 في الثانية
الكتلةالعمرالمعاملاتالغاز المستهلكالسجلات
99,044قبل 3 س00
99,043قبل 3 س00
99,042قبل 3 س00
99,041قبل 3 س00
99,040قبل 3 س00
99,039قبل 3 س00
99,038قبل 3 س00
99,037قبل 3 س00
99,036قبل 3 س00
99,035قبل 3 س00
99,034قبل 3 س00
99,033قبل 3 س00
99,032قبل 3 س00
99,031قبل 3 س00
99,030قبل 3 س00
99,029قبل 3 س00
99,028قبل 3 س00
99,027قبل 3 س13,573,371
99,026قبل 3 س00
99,025قبل 3 س00
99,024قبل 3 س00
99,023قبل 3 س00
99,022قبل 3 س00
99,021قبل 3 س00
99,020قبل 3 س13,576,735
⇥ الأولى → الأحدث الصفحة 434 من 4,395 الأقدم ← الأخيرة ⇤