Contract
0x6d2a02a8e1a58a19f33feeddbb11cdd77708f148
- Address
- 0x6d2a02a8e1a58a19f33feeddbb11cdd77708f148
- Kind
- contract
- Balance
- 0 vETH
- Nonce
- 1
- Code
- 6,716 bytes codehash 0xdaf755c4c198b05441b89d5e609a42e6d205b24657d5600d006a697fd4611a51
account tree
- Tree
- 1 · accounts
- Present
- no leaf
- Key
- 0x5cb279ef7c67493ff50aa071efe03c06436fa4f8c4c9b6d3cd4f0c9879bd4c3d
- Live root
- 0xe7eb646dfe4cfe9c975fd970c7c565c8d96e5c1edae4440e5f6a2560325fb328
This address holds no leaf in the account tree. Every Final Wallet — service identities included — has one, so an absent leaf means an ordinary account rather than a wallet.
source
Not verified. If you hold the source, verify it — the compiler output must match the deployed bytecode exactly, immutables aside.
bytecode · 6,716 bytes
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
No CBOR metadata tail — this bytecode was built with cbor_metadata off, the setting our own contracts pin for CREATE2 address invariance.
disassembly (first 4,000 ops)
| pc | op | operand |
|---|---|---|
| 0000 | PUSH1 | 0xe0 |
| 0002 | PUSH1 | 0x40 |
| 0004 | MSTORE | |
| 0005 | PUSH1 | 0x04 |
| 0007 | CALLDATASIZE | |
| 0008 | LT | |
| 0009 | ISZERO | |
| 000a | PUSH2 | 0x0011 |
| 000d | JUMPI | |
| 000e | PUSH0 | |
| 000f | DUP1 | |
| 0010 | REVERT | |
| 0011 | JUMPDEST | |
| 0012 | PUSH0 | |
| 0013 | PUSH1 | 0xc0 |
| 0015 | MSTORE | |
| 0016 | PUSH0 | |
| 0017 | CALLDATALOAD | |
| 0018 | PUSH1 | 0xe0 |
| 001a | SHR | |
| 001b | DUP1 | |
| 001c | PUSH4 | 0x0b769605 |
| 0021 | EQ | |
| 0022 | PUSH2 | 0x1376 |
| 0025 | JUMPI | |
| 0026 | DUP1 | |
| 0027 | PUSH4 | 0x0f253e7f |
| 002c | EQ | |
| 002d | PUSH2 | 0x134c |
| 0030 | JUMPI | |
| 0031 | DUP1 | |
| 0032 | PUSH4 | 0x3c1a3173 |
| 0037 | EQ | |
| 0038 | PUSH2 | 0x1323 |
| 003b | JUMPI | |
| 003c | DUP1 | |
| 003d | PUSH4 | 0x3fb27b85 |
| 0042 | EQ | |
| 0043 | PUSH2 | 0x12b5 |
| 0046 | JUMPI | |
| 0047 | DUP1 | |
| 0048 | PUSH4 | 0x42cde4e8 |
| 004d | EQ | |
| 004e | PUSH2 | 0x1298 |
| 0051 | JUMPI | |
| 0052 | DUP1 | |
| 0053 | PUSH4 | 0x71a97305 |
| 0058 | EQ | |
| 0059 | PUSH2 | 0x1254 |
| 005c | JUMPI | |
| 005d | DUP1 | |
| 005e | PUSH4 | 0x72768127 |
| 0063 | EQ | |
| 0064 | PUSH2 | 0x1161 |
| 0067 | JUMPI | |
| 0068 | DUP1 | |
| 0069 | PUSH4 | 0x7b103999 |
| 006e | EQ | |
| 006f | PUSH2 | 0x111d |
| 0072 | JUMPI | |
| 0073 | DUP1 | |
| 0074 | PUSH4 | 0x94bc4e96 |
| 0079 | EQ | |
| 007a | PUSH2 | 0x0e1a |
| 007d | JUMPI | |
| 007e | DUP1 | |
| 007f | PUSH4 | 0xaffed0e0 |
| 0084 | EQ | |
| 0085 | PUSH2 | 0x0df2 |
| 0088 | JUMPI | |
| 0089 | DUP1 | |
| 008a | PUSH4 | 0xb19f4805 |
| 008f | EQ | |
| 0090 | PUSH2 | 0x0db6 |
| 0093 | JUMPI | |
| 0094 | DUP1 | |
| 0095 | PUSH4 | 0xc450c8d2 |
| 009a | EQ | |
| 009b | PUSH2 | 0x012f |
| 009e | JUMPI | |
| 009f | DUP1 | |
| 00a0 | PUSH4 | 0xf4e885db |
| 00a5 | EQ | |
| 00a6 | PUSH2 | 0x0110 |
| 00a9 | JUMPI | |
| 00aa | DUP1 | |
| 00ab | PUSH4 | 0xf851a440 |
| 00b0 | EQ | |
| 00b1 | PUSH2 | 0x00e5 |
| 00b4 | JUMPI | |
| 00b5 | PUSH4 | 0xf8d50118 |
| 00ba | EQ | |
| 00bb | PUSH2 | 0x00c2 |
| 00be | JUMPI | |
| 00bf | PUSH0 | |
| 00c0 | DUP1 | |
| 00c1 | REVERT | |
| 00c2 | JUMPDEST | |
| 00c3 | CALLVALUE | |
| 00c4 | PUSH2 | 0x00df |
| 00c7 | JUMPI | |
| 00c8 | PUSH1 | 0xc0 |
| 00ca | MLOAD | |
| 00cb | CALLDATASIZE | |
| 00cc | PUSH1 | 0x03 |
| 00ce | NOT | |
| 00cf | ADD | |
| 00d0 | SLT | |
| 00d1 | PUSH2 | 0x00df |
| 00d4 | JUMPI | |
| 00d5 | PUSH1 | 0x20 |
| 00d7 | PUSH1 | 0x40 |
| 00d9 | MLOAD | |
| 00da | PUSH1 | 0x0a |
| 00dc | DUP2 | |
| 00dd | MSTORE | |
| 00de | RETURN | |
| 00df | JUMPDEST | |
| 00e0 | PUSH1 | 0xc0 |
| 00e2 | MLOAD | |
| 00e3 | DUP1 | |
| 00e4 | REVERT | |
| 00e5 | JUMPDEST | |
| 00e6 | CALLVALUE | |
| 00e7 | PUSH2 | 0x00df |
| 00ea | JUMPI | |
| 00eb | PUSH1 | 0xc0 |
| 00ed | MLOAD | |
| 00ee | CALLDATASIZE | |
| 00ef | PUSH1 | 0x03 |
| 00f1 | NOT | |
| 00f2 | ADD | |
| 00f3 | SLT | |
| 00f4 | PUSH2 | 0x00df |
| 00f7 | JUMPI | |
| 00f8 | PUSH1 | 0xc0 |
| 00fa | MLOAD | |
| 00fb | SLOAD | |
| 00fc | PUSH1 | 0x40 |
| 00fe | MLOAD | |
| 00ff | PUSH1 | 0x01 |
| 0101 | PUSH1 | 0x01 |
| 0103 | PUSH1 | 0xa0 |
| 0105 | SHL | |
| 0106 | SUB | |
| 0107 | SWAP1 | |
| 0108 | SWAP2 | |
| 0109 | AND | |
| 010a | DUP2 | |
| 010b | MSTORE | |
| 010c | PUSH1 | 0x20 |
| 010e | SWAP1 | |
| 010f | RETURN | |
| 0110 | JUMPDEST | |
| 0111 | CALLVALUE | |
| 0112 | PUSH2 | 0x00df |
| 0115 | JUMPI | |
| 0116 | PUSH1 | 0xc0 |
| 0118 | MLOAD | |
| 0119 | CALLDATASIZE | |
| 011a | PUSH1 | 0x03 |
| 011c | NOT | |
| 011d | ADD | |
| 011e | SLT | |
| 011f | PUSH2 | 0x00df |
| 0122 | JUMPI | |
| 0123 | PUSH1 | 0x20 |
| 0125 | PUSH1 | 0x01 |
| 0127 | SLOAD | |
| 0128 | PUSH1 | 0x40 |
| 012a | MLOAD | |
| 012b | SWAP1 | |
| 012c | DUP2 | |
| 012d | MSTORE | |
| 012e | RETURN | |
| 012f | JUMPDEST | |
| 0130 | CALLVALUE | |
| 0131 | PUSH2 | 0x00df |
| 0134 | JUMPI | |
| 0135 | PUSH1 | 0x60 |
| 0137 | CALLDATASIZE | |
| 0138 | PUSH1 | 0x03 |
| 013a | NOT | |
| 013b | ADD | |
| 013c | SLT | |
| 013d | PUSH2 | 0x00df |
| 0140 | JUMPI | |
| 0141 | PUSH1 | 0x04 |
| 0143 | CALLDATALOAD | |
| 0144 | PUSH1 | 0x01 |
| 0146 | PUSH1 | 0x01 |
| 0148 | PUSH1 | 0x40 |
| 014a | SHL | |
| 014b | SUB | |
| 014c | DUP2 | |
| 014d | GT | |
| 014e | PUSH2 | 0x00df |
| 0151 | JUMPI | |
| 0152 | PUSH2 | 0x015f |
| 0155 | SWAP1 | |
| 0156 | CALLDATASIZE | |
| 0157 | SWAP1 | |
| 0158 | PUSH1 | 0x04 |
| 015a | ADD | |
| 015b | PUSH2 | 0x1442 |
| 015e | JUMP | |
| 015f | JUMPDEST | |
| 0160 | PUSH1 | 0x24 |
| 0162 | CALLDATALOAD | |
| 0163 | PUSH1 | 0x01 |
| 0165 | PUSH1 | 0x01 |
| 0167 | PUSH1 | 0x40 |
| 0169 | SHL | |
| 016a | SUB | |
| 016b | DUP2 | |
| 016c | AND | |
| 016d | SWAP3 | |
| 016e | SWAP1 | |
| 016f | DUP4 | |
| 0170 | SWAP1 | |
| 0171 | SUB | |
| 0172 | PUSH2 | 0x00df |
| 0175 | JUMPI | |
| 0176 | PUSH1 | 0x44 |
| 0178 | CALLDATALOAD | |
| 0179 | PUSH1 | 0x01 |
| 017b | PUSH1 | 0x01 |
| 017d | PUSH1 | 0x40 |
| 017f | SHL | |
| 0180 | SUB | |
| 0181 | DUP2 | |
| 0182 | GT | |
| 0183 | PUSH2 | 0x00df |
| 0186 | JUMPI | |
| 0187 | PUSH2 | 0x0194 |
| 018a | SWAP1 | |
| 018b | CALLDATASIZE | |
| 018c | SWAP1 | |
| 018d | PUSH1 | 0x04 |
| 018f | ADD | |
| 0190 | PUSH2 | 0x1442 |
| 0193 | JUMP | |
| 0194 | JUMPDEST | |
| 0195 | SWAP3 | |
| 0196 | PUSH1 | 0x02 |
| 0198 | SLOAD | |
| 0199 | SWAP3 | |
| 019a | DUP4 | |
| 019b | ISZERO | |
| 019c | PUSH2 | 0x0da3 |
| 019f | JUMPI | |
| 01a0 | DUP2 | |
| 01a1 | ISZERO | |
| 01a2 | PUSH2 | 0x0d90 |
| 01a5 | JUMPI | |
| 01a6 | PUSH1 | 0x03 |
| 01a8 | SLOAD | |
| 01a9 | SWAP1 | |
| 01aa | PUSH1 | 0x40 |
| 01ac | MLOAD | |
| 01ad | DUP4 | |
| 01ae | PUSH1 | 0x60 |
| 01b0 | DUP3 | |
| 01b1 | ADD | |
| 01b2 | PUSH1 | 0x01 |
| 01b4 | PUSH1 | 0x01 |
| 01b6 | PUSH1 | 0x40 |
| 01b8 | SHL | |
| 01b9 | SUB | |
| 01ba | DUP6 | |
| 01bb | AND | |
| 01bc | PUSH1 | 0x20 |
| 01be | DUP5 | |
| 01bf | ADD | |
| 01c0 | MSTORE | |
| 01c1 | PUSH1 | 0x40 |
| 01c3 | DUP1 | |
| 01c4 | DUP5 | |
| 01c5 | ADD | |
| 01c6 | MSTORE | |
| 01c7 | MSTORE | |
| 01c8 | PUSH1 | 0x80 |
| 01ca | DUP2 | |
| 01cb | ADD | |
| 01cc | DUP2 | |
| 01cd | PUSH1 | 0x80 |
| 01cf | DUP7 | |
| 01d0 | PUSH1 | 0x05 |
| 01d2 | SHL | |
| 01d3 | DUP3 | |
| 01d4 | ADD | |
| 01d5 | ADD | |
| 01d6 | DUP5 | |
| 01d7 | SWAP3 | |
| 01d8 | PUSH1 | 0xc0 |
| 01da | MLOAD | |
| 01db | SWAP1 | |
| 01dc | JUMPDEST | |
| 01dd | DUP9 | |
| 01de | DUP3 | |
| 01df | LT | |
| 01e0 | PUSH2 | 0x0ce0 |
| 01e3 | JUMPI | |
| 01e4 | POP | |
| 01e5 | POP | |
| 01e6 | PUSH2 | 0x01f8 |
| 01e9 | SWAP3 | |
| 01ea | POP | |
| 01eb | SUB | |
| 01ec | PUSH1 | 0x1f |
| 01ee | NOT | |
| 01ef | DUP2 | |
| 01f0 | ADD | |
| 01f1 | DUP4 | |
| 01f2 | MSTORE | |
| 01f3 | DUP3 | |
| 01f4 | PUSH2 | 0x14a1 |
| 01f7 | JUMP | |
| 01f8 | JUMPDEST | |
| 01f9 | PUSH1 | 0x20 |
| 01fb | DUP2 | |
| 01fc | MLOAD | |
| 01fd | SWAP2 | |
| 01fe | ADD | |
| 01ff | KECCAK256 | |
| 0200 | PUSH1 | 0x40 |
| 0202 | MLOAD | |
| 0203 | PUSH1 | 0x20 |
| 0205 | DUP2 | |
| 0206 | ADD | |
| 0207 | SWAP2 | |
| 0208 | PUSH32 | 0xd850f5df47b124511e8e6ec99cf1a0beaf7c6237eff0a31305ce53d85f312675 |
| 0229 | DUP4 | |
| 022a | MSTORE | |
| 022b | CHAINID | |
| 022c | PUSH1 | 0x40 |
| 022e | DUP4 | |
| 022f | ADD | |
| 0230 | MSTORE | |
| 0231 | ADDRESS | |
| 0232 | PUSH1 | 0x60 |
| 0234 | DUP4 | |
| 0235 | ADD | |
| 0236 | MSTORE | |
| 0237 | PUSH32 | 0xb23fd81aa67fb22b14b59014122eb4cfbe2ea3bc6ec9e0444acbe70778c176d2 |
| 0258 | PUSH1 | 0x80 |
| 025a | DUP4 | |
| 025b | ADD | |
| 025c | MSTORE | |
| 025d | DUP10 | |
| 025e | PUSH1 | 0xa0 |
| 0260 | DUP4 | |
| 0261 | ADD | |
| 0262 | MSTORE | |
| 0263 | PUSH1 | 0xc0 |
| 0265 | DUP3 | |
| 0266 | ADD | |
| 0267 | MSTORE | |
| 0268 | PUSH1 | 0xc0 |
| 026a | DUP2 | |
| 026b | MSTORE | |
| 026c | PUSH2 | 0x0276 |
| 026f | PUSH1 | 0xe0 |
| 0271 | DUP3 | |
| 0272 | PUSH2 | 0x14a1 |
| 0275 | JUMP | |
| 0276 | JUMPDEST | |
| 0277 | MLOAD | |
| 0278 | SWAP1 | |
| 0279 | KECCAK256 | |
| 027a | PUSH1 | 0x01 |
| 027c | SLOAD | |
| 027d | PUSH1 | 0xc0 |
| 027f | MLOAD | |
| 0280 | SWAP9 | |
| 0281 | SWAP2 | |
| 0282 | SWAP5 | |
| 0283 | SWAP1 | |
| 0284 | SWAP4 | |
| 0285 | SWAP1 | |
| 0286 | SWAP2 | |
| 0287 | NUMBER | |
| 0288 | DUP2 | |
| 0289 | GT | |
| 028a | PUSH2 | 0x0cc6 |
| 028d | JUMPI | |
| 028e | DUP1 | |
| 028f | NUMBER | |
| 0290 | SUB | |
| 0291 | NUMBER | |
| 0292 | DUP2 | |
| 0293 | GT | |
| 0294 | PUSH2 | 0x0cae |
| 0297 | JUMPI | |
| 0298 | PUSH2 | 0x0258 |
| 029b | LT | |
| 029c | PUSH2 | 0x0c94 |
| 029f | JUMPI | |
| 02a0 | POP | |
| 02a1 | PUSH1 | 0x40 |
| 02a3 | MLOAD | |
| 02a4 | SWAP5 | |
| 02a5 | PUSH1 | 0x20 |
| 02a7 | DUP7 | |
| 02a8 | ADD | |
| 02a9 | MSTORE | |
| 02aa | PUSH1 | 0x20 |
| 02ac | DUP6 | |
| 02ad | MSTORE | |
| 02ae | PUSH2 | 0x02b8 |
| 02b1 | PUSH1 | 0x40 |
| 02b3 | DUP7 | |
| 02b4 | PUSH2 | 0x14a1 |
| 02b7 | JUMP | |
| 02b8 | JUMPDEST | |
| 02b9 | PUSH1 | 0xc0 |
| 02bb | MLOAD | |
| 02bc | SWAP7 | |
| 02bd | PUSH1 | 0xc0 |
| 02bf | MLOAD | |
| 02c0 | SWAP10 | |
| 02c1 | JUMPDEST | |
| 02c2 | DUP10 | |
| 02c3 | DUP12 | |
| 02c4 | LT | |
| 02c5 | ISZERO | |
| 02c6 | PUSH2 | 0x0540 |
| 02c9 | JUMPI | |
| 02ca | PUSH1 | 0x05 |
